| Kandidatens navn | Stemmer i alt | Valgt nr. | Stedfortræder nr. |
| A. Socialdemokratiet |
| Jeppe Kofod | 188.757 | 1 | |
| Christel Schaldemose | 65.179 | 2 | |
| Niels Fuglsang | 29.444 | 3 | |
| Marianne Vind | 27.396 | | 1 |
| Morten Klessen | 24.005 | | 2 |
| Jakob Thiemann | 5.565 | | 4 |
| Mette Poulsen | 10.437 | | 3 |
| Lasse Holm Grønning | 2.436 | | 5 |
| Anders Baun Sørensen | 1.763 | | 6 |
| B. Radikale Venstre |
| Morten Helveg Petersen | 97.667 | 1 | |
| Karen Melchior | 17.292 | 2 | |
| Philip Tarning-Andersen | 2.214 | | 6 |
| Sissel van Run-Kvist | 2.096 | | 7 |
| Alexander Bjørn Jensen | 540 | | 13 |
| David Munis Zepernick | 2.942 | | 4 |
| Mathias von Jessen | 1.897 | | 8 |
| Eva Borchorst Mejnertz | 1.409 | | 10 |
| Amalie Søgaard Nielsen | 4.916 | | 3 |
| Camilla Kampmann | 2.801 | | 5 |
| Frederik Aagaard | 1.523 | | 9 |
| Kristian Kirk Mailand | 349 | | 16 |
| Jannie Valentin Dexter Jakobsen | 297 | | 17 |
| Poul Elmegård | 527 | | 14 |
| Ole Lynggaard Jørgensen | 647 | | 12 |
| Kim Pagels | 5.035 | | 2 |
| Peter Miltersen Sørensen | 401 | | 15 |
| Maria Mejse Mortensen | 1.074 | | 11 |
| Nadeem Farooq | 7.942 | | 1 |
| Anton Ebsen | 285 | | 18 |
| C. Det Konservative Folkeparti |
| Pernille Weiss | 80.140 | 1 | |
| Ali Aminali | 1.689 | | 6 |
| Jens Kindberg | 2.377 | | 2 |
| Kuzma Pavlov Jensen | 3.329 | | 1 |
| Charlotte Libach | 1.702 | | 5 |
| Lasse Bork Schmidt | 686 | | 11 |
| Louisa Schønnemann Bøttkjær | 952 | | 9 |
| Anders Guldhammer | 609 | | 12 |
| Inge Carlé | 213 | | 15 |
| Dino Selimovic | 701 | | 10 |
| Jane Christensen | 410 | | 13 |
| Jakob Sejergaard | 2.332 | | 3 |
| Dina Myrup Raabjerg | 1.401 | | 7 |
| Thomas von Jessen | 382 | | 14 |
| Henrik Mielke Ravn | 1.924 | | 4 |
| Torsten Nielsen | 1.228 | | 8 |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti |
| Margrete Auken | 199.522 | 1 | |
| Karsten Hønge | 19.687 | 2 | |
| Peter Westermann | 6.581 | | 3 |
| Kira Marie Peter-Hansen | 15.765 | | 1 |
| Kirstine Bille | 5.678 | | 4 |
| Troels Stru Schmidt | 1.872 | | 5 |
| Rikke Lauritsen | 6.897 | | 2 |
| Thue Grum-Schwenssen | 469 | | 10 |
| Jens Rane Holck | 363 | | 13 |
| Annemette Schønberg Johnsen | 1.525 | | 7 |
| Lucas Zukunft | 437 | | 11 |
| Inger Staahl Jensen | 530 | | 9 |
| Allan Norré Pedersen | 238 | | 14 |
| Gül Özcan | 1.613 | | 6 |
| Bo Vesterlund | 775 | | 8 |
| Rune Frøding | 228 | | 15 |
| Anita Lundgren Fischer | 418 | | 12 |
| I. Liberal Alliance |
| Mette Bock | 35.244 | | |
| Anders Burlund | 1.910 | | |
| Bo Ritterbusch | 743 | | |
| Mick Keller | 267 | | |
| Henrik Boye | 438 | | |
| Kenny Olsen | 588 | | |
| Lene Foged | 296 | | |
| Rigge Nørmark | 873 | | |
| Karen Westergaard Nielsen | 212 | | |
| Charlotte Bie | 199 | | |
| N. Folkebevægelsen mod EU |
| Rina Ronja Kari | 45.824 | | |
| Lave K. Broch | 1.411 | | |
| Ole Nors Nielsen | 1.529 | | |
| Karina Rohr Sørensen | 984 | | |
| Susanna Dyre-Greensite | 757 | | |
| Christian Juhl | 830 | | |
| Jesper Bræmer | 313 | | |
| Erik Bach | 491 | | |
| Thorkil Sohn | 448 | | |
| Åge Staun | 332 | | |
| Jørgen Grøn | 325 | | |
| Mette Langdal | 638 | | |
| Niels Jørgen Bæk Paulsen | 162 | | |
| Carsten Rasmussen | 201 | | |
| Pernille Grumme | 1.174 | | |
| Hedvig Vestergaard | 208 | | |
| Jean Thierry | 141 | | |
| Hasan Daher | 265 | | |
| O. Dansk Folkeparti |
| 1. Peter Kofod | 119.408 | 1 | |
| 2. Anders Vistisen | 16.960 | | 1 |
| 3. Pia Adelsteen | 5.296 | | 3 |
| 4. René Danielsson | 3.399 | | 4 |
| 5. Gitte Bundgaard | 2.121 | | 6 |
| 6. Finn Rudaizky | 2.384 | | 5 |
| 7. Tina-Mia Eriksen | 6.680 | | 2 |
| 8. Tobias Weische | 917 | | 9 |
| 9. Lone Langballe | 1.895 | | 7 |
| 10. Charlotte Hougaard Larsen | 1.731 | | 8 |
| V. Venstre, Danmarks Liberale Parti |
| Morten Løkkegaard | 207.558 | 1 | |
| Linea Søgaard-Lidell * | 24.153 | 4 | |
| Asger Christensen | 31.347 | 3 | |
| Søren Gade | 201.696 | 2 | |
| Bergur Løkke Rasmussen | 11.615 | | 1 |
| Charlotte Munch | 2.846 | | 4 |
| Casper Pedersen | 1.402 | | 8 |
| Henrik Noes Piester | 2.137 | | 6 |
| Erik Poulsen | 3.363 | | 3 |
| Kim Valentin | 9.112 | | 2 |
| Theresa Blegvad | 2.334 | | 5 |
| Jens Møller Jensen | 2.134 | | 7 |
| Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne |
| 1. Nikolaj Villumsen | 50.567 | 1 | |
| 2. Eva Flyvholm | 9.402 | | 1 |
| 3. Eva Enoksen | 1.306 | | 4 |
| 4. Jakob Nerup | 1.210 | | 6 |
| 5. Sabrina Louise Christiansen | 1.171 | | 7 |
| 6. Torsten Ringgaard | 315 | | 11 |
| 7. Freja Lynæs Larsen | 1.412 | | 3 |
| 8. Rasmus Vestergaard Madsen | 1.292 | | 5 |
| 9. Inger V. Johansen | 474 | | 10 |
| 10. Frederik W. Kronborg | 261 | | 12 |
| 11. Maja Albrechtsen | 2.925 | | 2 |
| 12. Tobias Clausen | 1.133 | | 8 |
| 13. Jeppe Studtmund | 251 | | 13 |
| 14. Henning Hyllested | 947 | | 9 |
| Å. Alternativet |
| 1. Rasmus Nordqvist | 27.943 | | |
| 2. Karin Rohr Genz | 2.876 | | |
| 3. Jan Kristoffersen | 2.417 | | |
| 4. Susan Kjeldgaard | 5.025 | | |
| 5. Sadi Tekelioglu | 2.645 | | |
| 6. Esben Ingerslev | 394 | | |
| 7. Pavia Jacobsen | 386 | | |
| 8. Børge Sejersen Sommer | 326 | | |
| 9. Jørn Grønkjær | 1.267 | | |